料金
基本料金(1か月)
介護度 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要介護度1 | 10,364 | 103,640円 | 10,364円 | 20,728円 | 31,092円 |
要介護度2 | 15,232 | 152,320円 | 15,232円 | 30,464円 | 45,696円 |
要介護度3 | 22,157 | 221,570円 | 22,157円 | 44,314円 | 66,471円 |
要介護度4 | 24,454 | 244,540円 | 24,454円 | 48,908円 | 73,362円 |
要介護度5 | 26,964 | 269,640円 | 26,964円 | 53,928円 | 80,892円 |
※上記基本料金に処遇改善加算はふくまれておりません。
初期加算 | 認知症加算 | 看護職員配置加算 | 総合マネジメント体制強化加算 | 訪問体制強化加算 | サービス提供体制強化加算 | 看取り連携体制加算 | 介護職員処遇改善加算 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担の場合 | 30円 (1日につき) | Ⅰ 800円 Ⅱ 500円 | 900円 (1日につき) | 1000円 (1日につき) | 1000円 (1日につき) | 500円 (1日につき) | 64円 (1日につき) | 基本料金の 10.2% |
2割負担の場合 | 60円 (1日につき) | Ⅰ 1600円 Ⅱ 1000円 | 1800円 (1日につき) | 2000円 (1日につき) | 2000円 (1日につき) | 1000円 (1日につき) | 128円 (1日につき) | 基本料金の 10.2% |
3割負担の場合 | 90円 (1日につき) | Ⅰ 2400円 Ⅱ 1500円 | 2700円 (1日につき) | 3000円 (1日につき) | 3000円 (1日につき) | 1500円 (1日につき) | 192円 (1日につき) | 基本料金の 10.2% |
1割負担の場合 | |
---|---|
初期加算 | 30円 (1日につき) |
認知症加算 | Ⅰ 800円 / Ⅱ 500円 |
看護職員配置加算 | 900円 (1日につき) |
総合マネジメント体制強化加算 | 1000円 (1日につき) |
訪問体制強化加算 | 1000円 (1日につき) |
サービス提供体制強化加算 | 500円 (1日につき) |
看取り連携体制加算 | 64円 (1日につき) |
看護職員処遇改善加算 | 基本料金の 10.2% |
2割負担の場合 | |
初期加算 | 60円 (1日につき) |
認知症加算 | Ⅰ 1600円 / Ⅱ 1000円 |
看護職員配置加算 | 1800円 (1日につき) |
総合マネジメント体制強化加算 | 2000円 (1日につき) |
訪問体制強化加算 | 2000円 (1日につき) |
サービス提供体制強化加算 | 1000円 (1日につき) |
看取り連携体制加算 | 128円 (1日につき) |
看護職員処遇改善加算 | 基本料金の 10.2% |
3割負担の場合 | |
初期加算 | 90円 (1日につき) |
認知症加算 | Ⅰ 2400円 / Ⅱ 1500円 |
看護職員配置加算 | 2700円 (1日につき) |
総合マネジメント体制強化加算 | 3000円 (1日につき) |
訪問体制強化加算 | 3000円 (1日につき) |
サービス提供体制強化加算 | 1500円 (1日につき) |
看取り連携体制加算 | 192円 (1日につき) |
看護職員処遇改善加算 | 基本料金の 10.2% |
※サービスにより他の加算がつく場合があります。
基本料金・加算はあくまでも目安となります。
そのほかの費用
朝食 | 昼食 | 夕食 | |
---|---|---|---|
食費1回 | 495円 | 550円 | 495円 |
宿泊費 | |||
1泊 | 1,800円 |
※その他、実費で負担いただく場合があります。